每位用户的折扣金额每周更新一次,并根据购买活动增加或减少 1%。购买数量越多,折扣越高。如果活动暂时减少,
可以轻松恢复。这可以帮助您节省资金并为未来的购买获得有利条件。
| 第一级 | 50 USDT | 1% |
| 第 2 级 | 100 USDT | 2% |
| 第 3 级 | 300 USDT | 3% |
| 4级 | 400 USDT | 4% |
| 5 级 | 1000 USDT | 5% |
| 6级 | 1250 USDT | 6% |
| 第七级 | 1500 USDT | 7% |
| 8 级 | 2000 USDT | 8% |
| 9 级 | 3000 USDT | 9% |
| 10 级 | 4000 USDT | 10% |
SOCIAL ACCOUNTS - 折扣系统使与该平台的合作尽可能有利可图。