Die Rabatthöhe wird für jeden Benutzer wöchentlich aktualisiert und kann sich je nach Kaufaktivität um
1 % erhöhen oder verringern. Wenn Sie mehr Einkäufe tätigen, ist der Rabatt höher. Wenn die Aktivität
vorübergehend nachgelassen hat, kann sie problemlos wiederhergestellt werden. Dadurch sparen
Sie Geld und erhalten günstige Konditionen für zukünftige Einkäufe.
| STUFE 1 | 50 USDT | 1% |
| STUFE 2 | 100 USDT | 2% |
| STUFE 3 | 300 USDT | 3% |
| STUFE 4 | 400 USDT | 4% |
| STUFE 5 | 1000 USDT | 5% |
| STUFE 6 | 1250 USDT | 6% |
| STUFE 7 | 1500 USDT | 7% |
| STUFE 8 | 2000 USDT | 8% |
| STUFE 9 | 3000 USDT | 9% |
| STUFE 10 | 4000 USDT | 10% |
SOCIAL ACCOUNTS - das Rabattsystem macht die Arbeit mit der Plattform so profitabel wie möglich.