El monto del descuento para cada usuario se actualiza semanalmente y puede aumentar o disminuir en un 1%
dependiendo de la actividad de compra. Realiza más compras y el descuento será mayor. Si la actividad ha
disminuido temporalmente, se puede restablecer fácilmente. Esto le ayudará a ahorrar dinero y obtener
condiciones favorables para futuras compras.
| NIVEL 1 | 50 USDT | 1% |
| NIVEL 2 | 100 USDT | 2% |
| NIVEL 3 | 300 USDT | 3% |
| NIVEL 4 | 400 USDT | 4% |
| NIVEL 5 | 1000 USDT | 5% |
| NIVEL 6 | 1250 USDT | 6% |
| NIVEL 7 | 1500 USDT | 7% |
| NIVEL 8 | 2000 USDT | 8% |
| NIVEL 9 | 3000 USDT | 9% |
| NIVEL 10 | 4000 USDT | 10% |
SOCIAL ACCOUNTS - el sistema de descuentos hace que trabajar con la plataforma sea lo más rentable posible.