Le montant de la remise pour chaque utilisateur est mis à jour chaque semaine et peut augmenter ou diminuer
de 1% en fonction de l'activité d'achat. Faites plus d’achats et la remise sera plus élevée. Si l’activité a
temporairement diminué, elle peut être facilement rétablie. Cela vous permet d’économiser de l’argent et
d’obtenir des conditions avantageuses pour vos futurs achats.
| NIVEAU 1 | 50 USDT | 1% |
| NIVEAU 2 | 100 USDT | 2% |
| NIVEAU 3 | 300 USDT | 3% |
| NIVEAU 4 | 400 USDT | 4% |
| NIVEAU 5 | 1000 USDT | 5% |
| NIVEAU 6 | 1250 USDT | 6% |
| NIVEAU 7 | 1500 USDT | 7% |
| NIVEAU 8 | 2000 USDT | 8% |
| NIVEAU 9 | 3000 USDT | 9% |
| NIVEAU 10 | 4000 USDT | 10% |
SOCIAL ACCOUNTS - un système de remises rend le travail avec la plateforme aussi rentable que possible.